Проверил. Пофиг, оказывается.

Вот сводная - год, население, смерти, процент умерших к общему числу.

2010 45962900 698235 1.52%
2011 45778500 664588 1.45%
2012 45633600 663139 1.45%
2013 45553000 662368 1.45%
2014 45426200 632296 1.39%
2015 42928900 594796 1.39%
2016 42760500 583631 1.36%
2017 42584500 574123 1.35%
2018 42386400 587665 1.39%
2019 42153200 581114 1.38%
2020 41902400 616835 1.47%

Как видим, в жуткую эпидемию люди мрут так же, как и в мирные 2010-2013 годы.