Ren.tv Ожидаемо. Остальные десятки видео с номерами частей фамилиями и городами тоже? Мразь ватная
а можна й придавити )
За всех не говори. Не пулеметами же перед журналистами -тишком можна й не придавити курву
Сука, такие как ты изговнили весь Интернет - ведь те, которые набили тебе, пиздящему кармодрочеру, 6.6 плюсов, сами будут уверены что "Турция первая в мире по экспорту вина" и будут распространять эту дезу дальше.
Forbes говорит что ты пиздишь как дышишь. Нет даже в первой десятке https://forbes.ge/29379-2/
По площади, соответственно
1 Россия 17 098 242
2 Канада 9 984 670
3 США 9 826 675
4 Китай 9 596 960
5 Бразилия 8 514 877
6 Австралия 7 741 220
7 Индия 3 287 263
8 Аргентина 2 780 400
9 Казахстан 2 72 4900
10 Алжир 2 381 741
11 Конго 2 344 858
12 Гренландия 2 166 086
13 Саудовская Аравия 2 149 690
14 Мексика 1 964 375
15 Индонезия 1 904 569
16 Судан 1 861 484
17 Ливия 1 759 540
18 Иран 1 648 195
19 Монголия 1 564 116
20 Перу 1 285 216
21 Чад 1 284 000
22 Нигер 1 267 000
23 Ангола 1 246 700
24 Мали 1 240 192
25 Южная Африка 1 219 090
26 Колумбия 1 138 910
27 Эфиопия 1 104 300
28 Боливия 1 098 581
29 Мавритания 1 030 700
30 Египет 1 001 450
31 Танзания 947 300
32 Нигерия 923 768
33 Венесуэла 912 050
34 Намибия 824 292
35 Мозамбик 799 380
36 Пакистан 796 095
37 Турция 783 562
38 Чили 756 102
39 Замбия 752 618
40 Бирма 676 578
41 Афганистан 652 230
42 Южный Судан 644 329
43 Франция 643 801
44 Сомали 637 657
45 Центральноафриканская Республика 622 984
46 Украина 603 550
Это называлось "мотать БФ на сверло" - принцип как в сбивании сметаны с молока. Жижа фильтровалась и выпивалась. Пы Сы Сам не застал, психонавты постарше рассказывали в 90-х
Сцуко долго втыкал с усталости. С эксперимента. ТС, ты набери в гугл транслейте "лайно". Англицизмы/транслиты бездумные зло.
Черкасы палятся