Просили? Получайте!
Если сделать ТОП за всё время, то там окажутся в основном посты 2020 года. Поэтому решил сделать по годам. Также напомню, что данные по постам собирались в период с октября 2020 по январь 2021 и туда вошли данные за период 2009-2020.
Для уменьшения размера поста объединил 4 года в одну таблицу.
место в ТОП-10 / автор(гиперссылка на пост) / рейтинг
. | 2009 | 2009 | . | . | 2010 | 2010 | . | . | 2011 | 2011 | . | . | 2012 | 2012 |
1 | Casey | 20,2 | 1 | split | 30,8 | 1 | iCare | 59,7 | 1 | SeySey | 38,7 | |||
2 | Вождь | 17,5 | 2 | See.It.Clear | 23 | 2 | darks1de | 58,1 | 2 | R.O.T.S. | 18,5 | |||
3 | Вождь | 16,7 | 3 | split | 22,7 | 3 | iScream | 54,8 | 3 | Igel.e | 18,1 | |||
4 | Вождь | 12,5 | 4 | Вождь | 22,7 | 4 | Deliah | 50,3 | 4 | jackson55 | 17,6 | |||
5 | Gropher | 12,4 | 5 | Gropher | 22,4 | 5 | Содя) | 48,9 | 5 | gotnobrains | 15,4 | |||
6 | Вождь | 10,6 | 6 | Вождь | 22,4 | 6 | Wringler | 48,3 | 6 | mif-84 | 15 | |||
7 | split | 9,4 | 7 | iCare | 21,9 | 7 | venzy | 48 | 7 | Incarnation | 14,9 | |||
8 | dekuk | 8,8 | 8 | Вождь | 21,7 | 8 | Kusluy | 47,9 | 8 | BOLVERIN | 13,9 | |||
9 | Вождь | 8,6 | 9 | split | 21,7 | 9 | luterman | 47 | 9 | Phtoros | 12,7 | |||
10 | Casey | 8,5 | 10 | Вождь | 21,7 | 10 | iScream | 44,8 | 10 | MrBlack | 12,5 |
. | 2013 | 2013 | . | . | 2014 | 2014 | . | . | 2015 | 2015 | . | . | 2016 | 2016 |
1 | LolwutO_0 | 25,6 | 1 | poison_fan | 30,7 | 1 | Blurr | 42,2 | 1 | Krasus1991 | 70 | |||
2 | Rebel | 20,1 | 2 | Marcell | 28,5 | 2 | GatoR | 38,9 | 2 | Furryfag | 54,5 | |||
3 | CandyStrike | 19,8 | 3 | Djkrik | 27,6 | 3 | Mishvanda | 35,8 | 3 | Oborotni | 49,5 | |||
4 | _zmicer_ | 19,7 | 4 | Yourepicfail | 26,1 | 4 | Daleg | 33,9 | 4 | burarum | 47,7 | |||
5 | poison_fan | 19,5 | 5 | Yaoicko | 25,6 | 5 | Суини Тодд | 33 | 5 | Finist | 45,5 | |||
6 | poison_fan | 19,2 | 6 | poison_fan | 25,4 | 6 | Romeo | 31,5 | 6 | Antibot | 43,9 | |||
7 | poison_fan | 19,1 | 7 | Shaoran | 24,7 | 7 | Shaoran | 28,8 | 7 | DON-digiDON | 43,7 | |||
8 | Одноглазый змей | 18,4 | 8 | Romeo | 24,1 | 8 | PEKOPH | 28,6 | 8 | Yaoicko | 43 | |||
9 | Rebel | 17,6 | 9 | PEKOPH | 24 | 9 | AlexDay | 28,6 | 9 | Djkrik | 42,9 | |||
10 | poison_fan | 17,6 | 10 | poison_fan | 23,9 | 10 | Djkrik | 27,8 | 10 | ScrewU | 42,7 |
. | 2017 | 2017 | . | . | 2018 | 2018 | . | 2019 | 2019 | . | 2020 | 2020 |
1 | mks1 | 113,2 | 1 | linogor | 114,1 | 1 | AliaDen | 122,9 | 1 | Helixx | 134,8 | |
2 | psionik1113 | 90 | 2 | Yaoicko | 103,3 | 2 | 2pik | 120 | 2 | Mr.Meier | 125,5 | |
3 | psionik1113 | 75,4 | 3 | Raizel Knight | 96,1 | 3 | Aizeck84 | 105,9 | 3 | vataginam | 121,5 | |
4 | psionik1113 | 66,6 | 4 | Кот Манул | 94,6 | 4 | uni-snake | 91,7 | 4 | Warkot | 112,6 | |
5 | poland | 66,1 | 5 | Djkrik | 85,1 | 5 | Yaoicko | 90,3 | 5 | ds541g08 | 111,1 | |
6 | AliaDen | 58,1 | 6 | Djkrik | 84,8 | 6 | Кот Манул | 87,9 | 6 | Nox7662 | 110,9 | |
7 | Galsn2009 | 56,9 | 7 | Djkrik | 84,7 | 7 | Mr.Meier | 87,7 | 7 | Eicosane_1 | 108,2 | |
8 | Fedor Vorobev | 56,1 | 8 | Universender | 83,4 | 8 | Mr.Meier | 84,7 | 8 | Makaveli88 | 107,6 | |
9 | linogor | 54,7 | 9 | GatoR | 79,5 | 9 | Yaoicko | 83,3 | 9 | PANDORUM_666 | 106,6 | |
10 | angry_beaver | 54,6 | 10 | Кот Манул | 71,7 | 10 | AliaDen | 81,5 | 10 | Naro4iTo | 104,6 |
Подробнее
Уже спрашивал. Очень хочу увидеть самые заплюсованные посты без комментов. ш Mind's I 11.Aug.2021 01:05 ответить v ссылка 2.9 что-то мне подсказывает что это будут посты, где свободной остаётся только одна рука для мышки makarondi 11.Aug.2021 01:10 ответить V ссылка Т 18.8 но да, я тоже хочу их увидеть "И» makarondi 11.Aug.2021 01:11 ответить V ссылка X 10.7
статистика,длиннопост,реактор
Еще на тему
ляпота